In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht.
Overzicht verschillen
| grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil | 
|---|---|---|---|
| Overige aspecten | |||
| Programmering | |||
| - Woningbouw (aantallen) | 0 | 0 | 0 | 
| - Bedrijven (m²) | 0 | 0 | 0 | 
| - Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 
| - Voorzieningen (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 
| Einddatum | 2033 | 2031 | -2 | 
| Benodigd risicokapitaal (€) | 10.979.307 | 24.703.558 | 13.724.251 | 
| Financiën (€) | |||
| totale kosten | 76.579.532 | 62.680.586 | -13.898.946 | 
| totale opbrengsten | 77.678.084 | 63.638.498 | 14.039.586 | 
| totale faseringsinvloeden | -1.098.171 | -958.093 | -140.078 | 
| Complexresultaat (€) | |||
| Netto contante waarde | -17 | -155 | 137 | 
| Eindwaarde | -21 | -181 | 160 | 
| Winstuitname (incl. rente) | 0 | 0 | 0 | 
| Complexresultaat | -21 | -181 | 160 | 
  
Programmering
Het programma is niet van toepassing.
Einddatum
De einddatum van het project is met 2 jaar vertraagd naar 2033.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW gelijk gebleven ten opzichte van de MPGA 2024. In totaal zijn de kosten met € 13,9 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 14,04 miljoen Het financieel effect van de faseringsinvloeden is gedaald met    € 0,14 miljoen waardoor er een nadeel is ontstaan.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. Er wordt vanuit de NOGW-Hout gestuurd op een neutrale cashflow, waarbij de opbrengsten gelijk aan de kosten worden gebracht, zodat de boekwaarde voor alle jaren sluit op € 0. De looptijd van het project is met twee jaar vertraagd.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met  € 13,72 miljoen naar € 10,98 miljoen EW ten opzichte van het MPGA 2024.
