Toelichting plankaders grondexploitatie
De plankaders van een grondexploitatie vormen de basis voor de grondexploitatiebegroting. De plankaders omvatten de begrenzing en een omschrijving van het plangebied, het ruimtegebruik, het bouwprogramma en de belangrijkste werkzaamheden van de grondexploitatie om te komen tot bouwrijpe grond en de planning hiervan.
Plangebied en ruimtegebruik
In de exploitatietekening is het plangebied weergegeven als exploitatiegrens van de grondexploitatie. Binnen de exploitatiegrens is het ruimtegebruik vertaald naar de tabel.
Ruimtegebruik | m² | % |
---|---|---|
Totaal plangebied | 493.980 | |
Te handhaven | 55.249 | |
Totaal ontwikkelgebied | 438.731 | |
Uitgeefbaar | 164.087 | 37% |
Uitgegeven | 155.827 | |
Nog uit te geven | 8.260 | |
Niet-uitgeefbaar | 274.644 | 63% |
Verharding | 127.000 | |
Groen | 143.722 | |
Water | 3.922 |
Programma
Het programma van de grondexploitatie bestaat uit 1.355 woningen, 2.568 m² bedrijven en 56.621 m² bvo voorzieningen.
Programma | totaal | gerealiseerd 31-12-2024 | nog te realiseren | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Na 2029 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw (aantallen) | 1.355 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijven (m²) | 2.568 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorzieningen (m² bvo) | 56.621 | 49.648 | 6.973 | 0 | 0 | 4.581 | 2.392 | 0 | 0 |
EGW | 207 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MGW | 1.148 | 1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociaal | 918 | 918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Huur midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huur duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop goedkoop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop midden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koop duur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan | |||||||||
PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bovenstaande tabel laat zien dat circa 100% van het woningbouwprogramma reeds is gerealiseerd. Het nog te realiseren programma bestaat uit 6.973 m² aan voorzieningen op N1, N2 en N3.
Ontwikkelstrategie
In deze paragraaf wordt globaal toegelicht op welke manier het programma op de markt wordt gezet. Een aantal kavels binnen het plangebied blijkt relatief lastig ontwikkelbaar. Dit geldt onder andere voor de kavels N1n en N2m, die beide zijn gelegen naast het voormalige partycentrum. Rondom dit gebouw is een milieuhindercontour van kracht, wat beperkingen oplevert voor de ontwikkelmogelijkheden. Daarnaast bevindt kavel N3 zich in de nabijheid van een archeologische vindplaats. Voor deze locatie wordt onderzocht welke ontwikkelopties binnen de geldende voorwaarden haalbaar zijn.
Financieel resultaat, fasering, looptijd en risico's
Financieel resultaat, fasering/cashflow en looptijd
Het financieel resultaat is € 0,44 miljoen voordelig op EW per 31-12-2028. De totale kosten bedragen € 60,61 miljoen en de totale opbrengsten € 61,03 miljoen Van de kosten en opbrengsten is reeds circa 98% gerealiseerd.
De kosten en opbrengsten zijn gefaseerd tot en met 31-12-2028 (einde looptijd), zie cashflowgrafiek .
Risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal van deze grondexploitatie bedraagt € 0,1 miljoen.