In dit hoofdstuk worden de belangrijke verschillen tussen de grondexploitatie MPGA 2025 en 2024 op hoofdlijnen toegelicht. De verschillen worden inhoudelijk toegelicht in de geheime toelichting.
Overzicht verschillen
grondexploitatie | MPGA 2025 | MPGA 2024 | verschil |
---|---|---|---|
Overige aspecten | |||
Programmering | |||
- Woningbouw (aantallen) | 1.355 | 1.355 | 0 |
- Bedrijven (m²) | 2.568 | 2.568 | 0 |
- Kantoren (m² bvo) | 0 | 0 | 0 |
- Voorzieningen (m² bvo) | 56.621 | 56.610 | 11 |
Einddatum | 2028 | 2027 | -1 |
Benodigd risicokapitaal (€) | 101.946 | 78.666 | -23.280 |
Financiën (€) | |||
totale kosten | 60.606.273 | 59.786.681 | -819.592 |
totale opbrengsten | 61.031.553 | 60.825.436 | 206.117 |
totale faseringsinvloeden | 10.689 | 15.639 | -4.950 |
Complexresultaat (€) | |||
Netto contante waarde | 402.768 | 974.097 | -571.330 |
Eindwaarde | 435.969 | 1.054.394 | -618.426 |
Winstuitname (incl. rente) | 10.469.789 | 9.233.959 | 1.235.830 |
Complexresultaat | 10.905.758 | 10.288.353 | 617.404 |
Programmering
De programmering is vrijwel gelijk gebleven.
Einddatum
De einddatum van het project is met 1 jaar vertraagd naar 2028.
Financieel resultaat
Het financieel resultaat is op EW met € 0,62 miljoen verslechterd. In totaal zijn de kosten met € 0,82 miljoen gestegen en de opbrengsten met € 0,21 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Het financieel effect van de faseringsinvloeden is vrijwel nihil.
Fasering/cashflow
De onderstaande grafiek laat het verschil tussen de cashflow MPGA 2025 en MPGA 2024. Het verschil tussen de twee lijnen wordt in hoofdlijnen veroorzaakt door de genomen winstuitname in 2024. In 2025 en verder resteren nog relatief weinig investeringen over en zijn de verkopen van de incourante kavels verder in de tijd gefaseerd.
Cashflow
bedragen x € 1 miljoen
Verschillen risicoanalyse t.b.v. bepalen risicokapitaal
Het benodigde risicokapitaal is gedaald met € 0,02 miljoen naar € 0,1 miljoen ten opzichte van het MPGA 2024.